Integratore multivitaminico
Multi45 Multintegratore
IL GIUSTO APPORTO QUOTIDIANO DI VITAMINE, MINERALI E FITONUTRIENTI
19 fitocomplessi, 15 vitamine, 11 minerali
Multi45®è un integratore alimentare completo di vitamine, minerali ed estratti vegetali: una vera marcia in più, ideale quando è richiesto un apporto supplementare di questi componenti.Multi45®è una valida integrazione in caso di alimentazione poco curata, o per la ripresa durante o dopo una convalescenza.
La presenza di micronutrienti provenienti da fitocomplessi vegetali in quantità adeguate, garantisce un ulteriore apporto di minerali, sostanze nutritive e antiossidanti che arricchiscono la formulazione.
Come integratore in caso di stanchezza generalizzata, astenia, gravidanza e allattamento, convalescenza, diete dimagranti o alimentazione squilibrata. Perfetto anche per sportivi e persone che fanno attività fisica prolungata o intensa.
Da 2 a 4 compresse al giorno sono sufficienti per garantire un apporto di micronutrienti adeguato.
Contenuti Medi | 4 CPR | %VNR* |
|---|---|---|
Beta-carotene | 5 mg | |
Vitamina D2 | 5 mcg | 100 |
Vitamina E | 10 mg | 83.3 |
Vitamina B1 | 1.4 mg | 127 |
Vitamina B2 | 1.6 mg | 114 |
Vitamina B3 | 18 mg | 113 |
Acido Pantotenico (vit. B5) | 6 mg | 100 |
Vitamina B6 | 2 mg | 143 |
Biotina | 160 mg | 320 |
Acido Folico (vit. B9) | 200 mcg | 100 |
Vitamina B12 | 1 mcg | 40 |
Inositolo | 16 mg | |
PABA | 16 mg | |
Colina | 32 mg | |
Vitamina C | 60 mg | 75 |
Ferro | 8 mg | 57 |
Calcio | 137 mg | 17 |
Magnesio | 58.4 mg | 16 |
Zinco | 4.5 mg | 45 |
Manganese | 2.5 mg | 124 |
Rame | 360 mcg | 36 |
Boro | 1 mg | |
Selenio | 50 mcg | 91 |
Cromo | 50 mcg | 125 |
Fosforo | 105 mg | 15 |
Bamboo germe e.s. apporto in Silicio | 22.9 mg 16 mg | |
Miscela di estratti vegetali: Spirulina tallo 100 mg, Albicocca frutto 40mg, Ananas frutto 40mg, Arancio frutto succo 40mg, Banana frutto 40mg, Barbabietola radice 40mg, Carota radice 40mg, Echinacea parti aeree 40mg, Fragola frutto 40mg, Lampone frutto 40mg, Limone pericarpo succo 40mg, Mela frutto 40mg, Melograno frutto succo 40mg, Mirtillo nero frutto 40mg, Pisello seme 40mg, Pomodoro frutto 40mg, Sambuco frutto 40 mg, Spinacio foglie 40mg, Zucca frutto 40mg. | 820 mg | |
VNR*=Valori Nutritivi di Riferimento Reg. UE n. 1169/2011 | ||
